Проєкти рішень сесій №753/53 «Про хід виконання комплексної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2024-2026 роки»
Кількість переглядів: 32
| Скликання: | рішення |
| Сесія: | LІІІ сесія |
| Тип документу: | Проєкти рішень сесій |
| Дата прийняття: | 21.08.2025 |
| Дата оприлюднення: | 06.08.2025 |
| Номер документу: | 753/53 |
| Назва документу: | Про хід виконання комплексної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2024-2026 роки |
| Прикріплені файли: |
