Рішення сесій №560.25-8/22 «Про хід виконання Комплексної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2023 роки»
Кількість переглядів: 96
| Скликання: | рішення |
| Сесія: | ХХV сесія |
| Тип документу: | Рішення сесій |
| Дата прийняття: | 30.09.2022 |
| Дата оприлюднення: | 05.10.2022 |
| Номер документу: | 560.25-8/22 |
| Назва документу: | Про хід виконання Комплексної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2023 роки |
| Прикріплені файли: |
