Проєкти рішень сесій №- «Про хід виконання Комплексної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2023 роки»
Кількість переглядів: 72
Скликання: | рішення |
Сесія: | ХХV сесія |
Тип документу: | Проєкти рішень сесій |
Дата прийняття: | 27.09.2022 |
Дата оприлюднення: | 20.09.2022 |
Номер документу: | - |
Назва документу: | Про хід виконання Комплексної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2023 роки |
Прикріплені файли: |