Пперелік медичного обладнання станом на 01.01.2025 року КНП "Кельменецька багатопрофільна лікарня"
Дата: 03.01.2025 10:34
Кількість переглядів: 167
| Комунальне некомерційне підприємство "Кельменецька багатопрофільна лікарня" | перелік медичного обладнання станом на 01.01.2025 року | |||||||||||||||||||
| № п/п | Найменування | Перв.вартість | ||||||||||||||||||
| 1 | Монітор фетальний ВТ-300 | 21000,00 | ||||||||||||||||||
| 2 | Столик анестезіолога СА2 | 2130,00 | ||||||||||||||||||
| 3 | Матрасик до ліжка Аліса з електропідігрівом МПМ-А | 1200,00 | ||||||||||||||||||
| 4 | Відсмоктувач мед.В-80 з педаллю | 9660,00 | ||||||||||||||||||
| 5 | Мікроскоп "Біолан Д" | 2200,00 | ||||||||||||||||||
| 6 | Мікроскоп бінокулярний XS 55-20 | 3750,00 | ||||||||||||||||||
| 7 | Мікроскоп "Біолан Д" | 1814,00 | ||||||||||||||||||
| 8 | Центрофуга медична ОПи-3.01 | 6350,00 | ||||||||||||||||||
| 9 | Мікроскоп бінокулярний MICROmed XS-3320 | 4200,00 | ||||||||||||||||||
| 10 | Дозатор поршневий | 230,00 | ||||||||||||||||||
| 11 | РН-метр | 1000,00 | ||||||||||||||||||
| 12 | Крісло стоматологічне | 271,00 | ||||||||||||||||||
| 13 | Установка стоматологічна | 631,00 | ||||||||||||||||||
| 14 | Установка стоматологічна | 2891,00 | ||||||||||||||||||
| 15 | Світильник 4-х рефл. | 228,00 | ||||||||||||||||||
| 16 | Колориметр фотоелектр. | 1954,00 | ||||||||||||||||||
| 17 | Крісло стоматологічне | 257,00 | ||||||||||||||||||
| 18 | Дизкамера ел. ВФЗ | 487,00 | ||||||||||||||||||
| 19 | Шкаф суш. стер. | 661,00 | ||||||||||||||||||
| 20 | Шкаф суш. стер. | 661,00 | ||||||||||||||||||
| 21 | Центрифуга ОПН - 8 | 95,00 | ||||||||||||||||||
| 22 | Термостат ТС -80 | 432,00 | ||||||||||||||||||
| 23 | Стерилізатор сух. | 440,00 | ||||||||||||||||||
| 24 | Термостат д/ параф. | 144,00 | ||||||||||||||||||
| 25 | Стерилізатор повіт. | 431,00 | ||||||||||||||||||
| 26 | Світильник 9-ти рефлекторний. | 1333,00 | ||||||||||||||||||
| 27 | Світильник 4-х рефл. | 520,00 | ||||||||||||||||||
| 28 | Стіл операційний | 1317,00 | ||||||||||||||||||
| 29 | Стіл операційний | 1317,00 | ||||||||||||||||||
| 30 | Лампа 7-ми рефл. | 235,00 | ||||||||||||||||||
| 31 | Лампа 9-ти рефл. | 205,00 | ||||||||||||||||||
| 32 | Лампа 4-ти рефл. | 316,00 | ||||||||||||||||||
| 33 | Відсмоктувач хірургічний | 392,00 | ||||||||||||||||||
| 34 | Крісло отоларингічне | 671,00 | ||||||||||||||||||
| 35 | Відсмоктувач хірургічний | 392,00 | ||||||||||||||||||
| 36 | Шкаф суш. електр. | 85,00 | ||||||||||||||||||
| 37 | Стерилізатор повіт. | 425,00 | ||||||||||||||||||
| 38 | Світильник 4-х рефл. | 90,00 | ||||||||||||||||||
| 39 | Світильник 6-ти р. | 400,00 | ||||||||||||||||||
| 40 | Стіл операційний | 811,00 | ||||||||||||||||||
| 41 | Стіл операційний | 811,00 | ||||||||||||||||||
| 42 | Крісло гінекологічне | 155,00 | ||||||||||||||||||
| 43 | Апарат штучного дихання | 107,00 | ||||||||||||||||||
| 44 | Стерелізатор пар. | 1185,00 | ||||||||||||||||||
| 45 | Стерелізатор пар. | 1185,00 | ||||||||||||||||||
| 46 | Апарат "Ампліпульс" | 331,00 | ||||||||||||||||||
| 47 | Апарат ультразвук | 203,00 | ||||||||||||||||||
| 48 | Комплект для кіл. лаб. | 108,00 | ||||||||||||||||||
| 49 | Відсмоктувач хірургічний | 119,00 | ||||||||||||||||||
| 50 | Відсмоктувач хірургічний | 119,00 | ||||||||||||||||||
| 51 | Вібромасажер ВУ-5 | 550,00 | ||||||||||||||||||
| 52 | Крісло гінекологічне | 192,00 | ||||||||||||||||||
| 53 | Крісло гінекологічне | 192,00 | ||||||||||||||||||
| 54 | Крісло гінекологічне | 192,00 | ||||||||||||||||||
| 55 | Кушетка масажна | 113,00 | ||||||||||||||||||
| 56 | Кушетка масажна | 113,00 | ||||||||||||||||||
| 57 | Лампа 4-ти рефл. | 137,00 | ||||||||||||||||||
| 58 | Лампа 4-ти рефл. | 137,00 | ||||||||||||||||||
| 59 | Центрифуга ОПН - 8 | 164,00 | ||||||||||||||||||
| 60 | Шкаф суш. стер. | 183,00 | ||||||||||||||||||
| 61 | Шкаф суш. стер. | 183,00 | ||||||||||||||||||
| 62 | Шкаф суш. стер. | 183,00 | ||||||||||||||||||
| 63 | Офтальмоскоп ручн. | 762,00 | ||||||||||||||||||
| 64 | Офтальмоскоп | 2007,00 | ||||||||||||||||||
| 65 | Лампа цільова | 483,00 | ||||||||||||||||||
| 66 | Лампа 9-ти рефл. | 136,00 | ||||||||||||||||||
| 67 | Н-р оптичних скельць | 381,00 | ||||||||||||||||||
| 68 | Н-р оптичних скельць | 381,00 | ||||||||||||||||||
| 69 | Офтальмоскоп вел.безрефлексний | 588,00 | ||||||||||||||||||
| 70 | Периметр ПРП-60 | 428,00 | ||||||||||||||||||
| 71 | Прилад для визн.зору | 298,00 | ||||||||||||||||||
| 72 | Стіл операційний | 132,00 | ||||||||||||||||||
| 73 | Стіл операційний | 132,00 | ||||||||||||||||||
| 74 | Набір для підбіра | 5400,00 | ||||||||||||||||||
| 75 | Офтальмоскоп | 2007,00 | ||||||||||||||||||
| 76 | Осмометр ОМТА -10 | 510,00 | ||||||||||||||||||
| 77 | Система УЗД | 255900,00 | ||||||||||||||||||
| 78 | Світильник 9-ти рефлекторний. | 214,00 | ||||||||||||||||||
| 79 | Стіл операційний | 1520,00 | ||||||||||||||||||
| 80 | Комплекс пересувний для проведення реанім.заходів новонародженим | 12500,00 | ||||||||||||||||||
| 81 | Стіл для новонародженого | 330,00 | ||||||||||||||||||
| 82 | Випромінювач фототерапевтичний для лік. жовтяниці новонар. | 7500,00 | ||||||||||||||||||
| 83 | Набір інструмент для іскуст.аборта | 3000,00 | ||||||||||||||||||
| 84 | Ліжко функціональне | 375,00 | ||||||||||||||||||
| 85 | Крісло гінекологічне | 192,00 | ||||||||||||||||||
| 86 | Крісло гінекологічне | 209,00 | ||||||||||||||||||
| 87 | Ліжко Рохманова | 169,00 | ||||||||||||||||||
| 88 | Ліжко Рохманова | 169,00 | ||||||||||||||||||
| 89 | Тубус кварцовий БОП | 118,00 | ||||||||||||||||||
| 90 | Ванна д/обробки рен. | 320,00 | ||||||||||||||||||
| 91 | Апарат Дарсанволі | 67,00 | ||||||||||||||||||
| 92 | Фотоелектронний калориметр | 4700,00 | ||||||||||||||||||
| 93 | Центрифуга електрична | 2800,00 | ||||||||||||||||||
| 94 | Шафа сухожарова ГП-80 | 4700,00 | ||||||||||||||||||
| 95 | Колориметр фотоелектр. | 537,00 | ||||||||||||||||||
| 96 | Стерилізатор ГП-40 | 610,00 | ||||||||||||||||||
| 97 | Апарат "Ампліпульс" | 505,00 | ||||||||||||||||||
| 98 | Термостат ТС -80 | 106,00 | ||||||||||||||||||
| 99 | Столик маніпуляційний СМ-2 | 1480,00 | ||||||||||||||||||
| 100 | Столик маніпуляційний СМ-2 | 1480,00 | ||||||||||||||||||
| 101 | Столик маніпуляційний СМ-2 | 1480,00 | ||||||||||||||||||
| 102 | Столик маніпуляційний СМ-2 | 1480,00 | ||||||||||||||||||
| 103 | Кушетка оглядова КС-1 | 1290,00 | ||||||||||||||||||
| 104 | Кушетка оглядова КС-1 | 1290,00 | ||||||||||||||||||
| 105 | Кушетка оглядова КС-1 | 1290,00 | ||||||||||||||||||
| 106 | Стіл операційний 3008А | 23500,00 | ||||||||||||||||||
| 107 | Візок ТБФ2 регул. | 4200,00 | ||||||||||||||||||
| 108 | Столик маніпуляційний | 1660,00 | ||||||||||||||||||
| 109 | Денсиметр ДЕН-1 | 6350,00 | ||||||||||||||||||
| 110 | Шафа сухожарова ГП-80 | 4700,00 | ||||||||||||||||||
| 111 | Термостат сухож. | 1923,00 | ||||||||||||||||||
| 112 | Пробовідбірник Тайфун-Р40 | 3700,00 | ||||||||||||||||||
| 113 | Шкаф суш. електр. | 650,00 | ||||||||||||||||||
| 114 | Реєстратор добової електрокардіограми за Холтером TLC9803 | 44993,50 | ||||||||||||||||||
| 115 | Монітор пацієнта uMEC 12 укомплек. аксесуарами (для дорослих) | 125000,00 | ||||||||||||||||||
| 116 | Електрокардіограф ECG600G | 27115,00 | ||||||||||||||||||
| 117 | Електрокардіограф ECG600G | 27115,00 | ||||||||||||||||||
| 118 | Електрокардіограф ECG600G | 27115,00 | ||||||||||||||||||
| 119 | Реєстратор добової електрокардіограми за Холтером TLC9803 | 44993,50 | ||||||||||||||||||
| 120 | Монітор приліжковий Healthcare 9000 | 21000,00 | ||||||||||||||||||
| 121 | Монітор приліжковий Healthcare 9000 | 21000,00 | ||||||||||||||||||
| 122 | Насос інфузійний для дозованого введення лікарських засобів | 22470,00 | ||||||||||||||||||
| 123 | Концентратор кисневий "Біомед" з цифров. датчиком | 38400,00 | ||||||||||||||||||
| 124 | Концентратор кисню для мед. викор. OLV-10 | 47000,00 | ||||||||||||||||||
| 125 | Монітор пацієнта | 77945,41 | ||||||||||||||||||
| 126 | Монітор пацієнта | 77945,41 | ||||||||||||||||||
| 127 | Кисневий концентратор ОХ-10А | 40000,00 | ||||||||||||||||||
| 128 | Кисневий концентратор ОХ-10А | 40000,00 | ||||||||||||||||||
| 129 | Джерело резерв. жив. Дизельна система СМД 15807 | 430000,00 | ||||||||||||||||||
| 130 | Систему УЗД HD7 lite | 395070,00 | ||||||||||||||||||
| 131 | Аналізатор гематолог. автом. ВС | 69980,00 | ||||||||||||||||||
| 132 | Аналізатор крові ВА-88з центр. | 14500,00 | ||||||||||||||||||
| 133 | Мікроскоп ХМ-20 | 4300,00 | ||||||||||||||||||
| 134 | Апарат УВЧ -60 | 4480,00 | ||||||||||||||||||
| 135 | Монітор нагляду за станом новонародженого | 5250,00 | ||||||||||||||||||
| 136 | Апарат УВЧ -60 | 4480,00 | ||||||||||||||||||
| 137 | Момографічна система | 503000,00 | ||||||||||||||||||
| 138 | Апарат рентгенівський ABINGERS (індійський) | 189000,00 | ||||||||||||||||||
| 139 | Кольпоскоп | 9000,00 | ||||||||||||||||||
| 140 | Кольпоскоп МК -300 | 12460,00 | ||||||||||||||||||
| 141 | Комп. Анест. Реанім. Емансі с монітор. маціента РМ -50 | 4500,00 | ||||||||||||||||||
| 142 | Відсмоктувач хірургічний | 4950,00 | ||||||||||||||||||
| 143 | Вітальгий монітор | 9200,00 | ||||||||||||||||||
| 144 | Електрокардіограф 3-х канальний Неасо 300G | 15900,00 | ||||||||||||||||||
| 145 | ШВЛ Малятко | 265750,00 | ||||||||||||||||||
| 146 | ШВЛ Малятко | 52600,00 | ||||||||||||||||||
| 147 | Компресор | 3438,00 | ||||||||||||||||||
| 148 | Термостат | 3500,00 | ||||||||||||||||||
| 149 | ФЕК КФК 2 | 8450,00 | ||||||||||||||||||
| 150 | Мікроскоп біолог. XS 5520 | 3350,00 | ||||||||||||||||||
| 151 | Мікроскоп біолог. XS 5520 | 3350,00 | ||||||||||||||||||
| 152 | Термостат | 4700,00 | ||||||||||||||||||
| 153 | Мікроскоп ЧИ-6320 | 3750,00 | ||||||||||||||||||
| 154 | Опромінювач бактер. | 1200,00 | ||||||||||||||||||
| 155 | Інгалятор "Бореал" | 1750,00 | ||||||||||||||||||
| 156 | Операційний стіл "Біомед" 3008 (s) -01 | 38340,00 | ||||||||||||||||||
| 157 | Апарат високочастотний електрохірургічний ЕХВА | 12970,00 | ||||||||||||||||||
| 158 | ИБП LLUXEON UPS | 9500,00 | ||||||||||||||||||
| 159 | Візок ТБС-2 | 2650,00 | ||||||||||||||||||
| 160 | Стерелізатор сухоповітряний ГП -80 | 6200,00 | ||||||||||||||||||
| 161 | Шафа 42 Uшир 600 гл 800 | 8155,00 | ||||||||||||||||||
| 162 | Набір хірургічний малий | 23500,00 | ||||||||||||||||||
| 163 | Стіл Стоматологічний СС | 1100,00 | ||||||||||||||||||
| 164 | Стіл Стоматологічний СС | 1100,00 | ||||||||||||||||||
| 165 | Стіл анестезіолога САІ | 1860,00 | ||||||||||||||||||
| 166 | Стіл анестезіолога САІ | 1860,00 | ||||||||||||||||||
| 167 | Стіл Зомберга СЗ-1 | 1580,00 | ||||||||||||||||||
| 168 | Стіл Зомберга СЗ-1 | 1580,00 | ||||||||||||||||||
| 169 | ОПНЗ.01 | 6300,00 | ||||||||||||||||||
| 170 | Вага настільна SYY-2C | 1280,00 | ||||||||||||||||||
| 171 | Стерилізатор паровий М1- ST-HU | 150000,00 | ||||||||||||||||||
| 172 | Лабораторна термостатична камера інкуцел. В 707 | 38977,00 | ||||||||||||||||||
| 173 | Автоклав systec YX-100 | 129024,00 | ||||||||||||||||||
| 174 | Вортекс лаборат. Модель W Mikceb | 1555,00 | ||||||||||||||||||
| 175 | Шафа 11 класу біол. безпеки тип АзУФ ламп. | 70670,00 | ||||||||||||||||||
| 176 | апарат ШВЛ Бриз-ТИГЛ | 49989,00 | ||||||||||||||||||
| 177 | апарат ШВЛ Carina | 224214,00 | ||||||||||||||||||
| 178 | Електровідсмоктувач Біомед | 3100,00 | ||||||||||||||||||
| 179 | Дозатор автоматич. шпріцев. ЮСП - 100 | 5455,00 | ||||||||||||||||||
| 180 | Лампа фототерап. новонар. | 9500,00 | ||||||||||||||||||
| 181 | Монітор пацієнта РС 9000С | 27000,00 | ||||||||||||||||||
| 182 | апарат ШВЛ BLIZAR | 340000,00 | ||||||||||||||||||
| 183 | Монітор пацієнта РС 9000С | 27000,00 | ||||||||||||||||||
| 184 | апарат ШВЛ BLIZAR | 340000,00 | ||||||||||||||||||
| 185 | Монітор пацієнта РС 9000С | 27000,00 | ||||||||||||||||||
| 186 | Медичний кисневий концентратор (10 літрів) "Б" | 40500,00 | ||||||||||||||||||
| 187 | Кисневий концентратор DO2-10A | 25000,00 | ||||||||||||||||||
| 188 | Кисневий концентратор DO2-10A | 25000,00 | ||||||||||||||||||
| 189 | Кисневий концентратор DO2-10A | 25000,00 | ||||||||||||||||||
| 190 | Кисневий концентратор DO2-10A | 25000,00 | ||||||||||||||||||
| 191 | Кисневий концентратор DO2-10A | 25000,00 | ||||||||||||||||||
| 192 | Система Gene Xpert (GX- XVIR2.4-х модульна) | 471060,62 | ||||||||||||||||||
| 193 | Кисневий концентратор (модель Canta. V8-WN-NS) | 23897,78 | ||||||||||||||||||
| 194 | Медичний кисневий концентратор АЕ-8-S | 45000,00 | ||||||||||||||||||
| 195 | Медичний кисневий концентратор АЕ-8-S | 45000,00 | ||||||||||||||||||
| 196 | Монітор фетальний STAR5000E | 35000,00 | ||||||||||||||||||
| 197 | Електродіагностичний спірометричний апарат MIR Spirobankll | 12000,00 | ||||||||||||||||||
| 198 | Трьох-дзеркальна лінза обєктив без фланця VU 3MIR. VOLK | 15000,00 | ||||||||||||||||||
| 199 | Аудіометр "Auditus-А1" | 85000,00 | ||||||||||||||||||
| 200 | Athlon (з ОП) х 2 5600, HDD 500Gb. Ram 2Gb. EAE "19", клавіатура, монітор LG 19 | 6391,00 | ||||||||||||||||||
| 201 | Газоаналізатор Drager Alcotest 5820 | 20522,60 | ||||||||||||||||||
| 202 | Апарат рентгенівський діагностичнийй MULTIGRAPH plus | 1670000,00 | ||||||||||||||||||
| 203 | Аналізатор напівавтоматичний біохімічний HTi Biochem SA | 79000,00 | ||||||||||||||||||
| 204 | Концентратор кисневий "Біомед" JAY -10 | 40320,00 | ||||||||||||||||||
| 205 | Концентратор кисневий "Біомед" JAY -10 | 40320,00 | ||||||||||||||||||
| 206 | Кисневий концентратор АЕ-10 | 60000,00 | ||||||||||||||||||
| 207 | Кисневий концентратор АЕ-10 | 60000,00 | ||||||||||||||||||
| 208 | Кисневий концентратор ОХ-10А | 40000,00 | ||||||||||||||||||
| 209 | Концентратор кисневий OLV-10 | 37000,00 | ||||||||||||||||||
| 210 | Аквадистилятор електричний "MICROmed" DE-20 | 18500,00 | ||||||||||||||||||
| 211 | Апарат ШВЛ Vsmart VFS-410 | 120625,32 | ||||||||||||||||||
| 212 | Концентратор кисневий АЕ- 10 з опцією подвійного потоку | 60000,00 | ||||||||||||||||||
| 213 | Концентратор кисневий АЕ- 10 з опцією подвійного потоку | 60000,00 | ||||||||||||||||||
| 214 | Концентратор кисневий АЕ- 10 з опцією подвійного потоку | 60000,00 | ||||||||||||||||||
| 215 | Концентратор кисневий АЕ- 10 з опцією подвійного потоку | 60000,00 | ||||||||||||||||||
| 216 | Концентратор кисневий АЕ- 10 з опцією подвійного потоку | 60000,00 | ||||||||||||||||||
| 217 | Система Кольпоскопічна серії KN2200 в стандартній комплекції | 61500,00 | ||||||||||||||||||
| 218 | МОНІТОР ПАЦІЄНТА, (Edan iM60),б/ЕКГ,SPRO2,NIBP, TEMP, в комп. з приладдям | 46503,89 | ||||||||||||||||||
| 219 | МОНІТОР ПАЦІЄНТА, (Edan iM60),б/ЕКГ,SPRO2,NIBP, TEMP, в комп. з приладдям | 46503,89 | ||||||||||||||||||
| 220 | МОНІТОР ПАЦІЄНТА, (Edan iM60),б/ЕКГ,SPRO2,NIBP, TEMP, в комп. з приладдям | 46503,89 | ||||||||||||||||||
| 221 | Кисневий концентратор з подвійним потоком ОLV-10 | 25500,00 | ||||||||||||||||||
| 222 | Кисневий концентратор з подвійним потоком ОLV-10 | 25500,00 | ||||||||||||||||||
| 223 | Кисневий концентратор з подвійним потоком ОLV-10 | 25500,00 | ||||||||||||||||||
| 224 | Кисневий концентратор з подвійним потоком ОLV-10 | 25500,00 | ||||||||||||||||||
| 225 | Кисневий концентратор з подвійним потоком ОLV-10 | 25500,00 | ||||||||||||||||||
| 226 | Кисневий концентратор з подвійним потоком ОLV-10 | 45900,00 | ||||||||||||||||||
| 227 | Кисневий концентратор з подвійним потоком ОLV-10 | 45900,00 | ||||||||||||||||||
| 228 | Кисневий концентратор з подвійним потоком ОLV-10 | 45900,00 | ||||||||||||||||||
| 229 | Кисневий концентратор з подвійним потоком ОLV-10 | 45900,00 | ||||||||||||||||||
| 230 | Кисневий концентратор з подвійним потоком ОLV-10 | 45900,00 | ||||||||||||||||||
| 231 | Ендоскопічна стійка AXEON у комплекті (відеоколоноскоп;відеогастроскоп) | 2510947,60 | ||||||||||||||||||
| 232 | Електрокардіограф "Біомед" ВЕ 300А | 21000,00 | ||||||||||||||||||
| 233 | СО2 Інсуфлятор LAPOMED tm | 87157,00 | ||||||||||||||||||
| 234 | Ендоскопічна стійка приладова LAPOMED tm | 36025,00 | ||||||||||||||||||
| 235 | лапароскоп, 30*Ф10х330мм | 44160,00 | ||||||||||||||||||
| 236 | Аспіратор - іригатор LAPOMED tm | 36025,00 | ||||||||||||||||||
| 237 | Ендокліпатор для середньо-великиї титанових кліпс LAPROMEDtm | 7000,00 | ||||||||||||||||||
| 238 | Лапароскопічний голкотримач з титановою Дельфін-подіб. ручкою | 7000,00 | ||||||||||||||||||
| 239 | Ендоскопічний освітлювач LAPOMED tm LED-I | 36606,00 | ||||||||||||||||||
| 240 | Ендоскопічний монітор LAPOMED tm, 24дюйм | 49970,00 | ||||||||||||||||||
| 241 | Ендоскопічна камера LAPOMED tm FHD_II | 94057,00 | ||||||||||||||||||
| 242 | Неінвазійна система вентиляції (ВІРАР/СРАР) модель YELAutocpap | 21500,00 | ||||||||||||||||||
| 243 | Сипап - неінвазивна система вентиляції | 13000,00 | ||||||||||||||||||
| 244 | Сипап - неінвазивна система вентиляції | 13000,00 | ||||||||||||||||||
| 245 | Сипап - неінвазивна система вентиляції | 20000,00 | ||||||||||||||||||
| 246 | Кисневий генератор | 3200000,00 | ||||||||||||||||||
| 247 | Контейнер для кисневого генератора | 999999,53 | ||||||||||||||||||
| 248 | Електр. коагулятор LAPOMED | 67983,00 | ||||||||||||||||||
| 249 | АЗД (Автоматичний зовнішній дефібрилятор)Heart Cuardian HR -501 | 47200,00 | ||||||||||||||||||
| 250 | Монітор пацієнта NC3 (з температ. датчиком) | 19050,00 | ||||||||||||||||||
| 251 | Система рентгенівська діагностична SONTU300-Mars цифрова | 2500000,00 | ||||||||||||||||||
| 252 | Трокар безпечний з магнітним клапаном та фіксацією, 10х95мм | 6072,00 | ||||||||||||||||||
| 253 | Електрокардіограф ECG600G | 25346,00 | ||||||||||||||||||
| 254 | Кисневі концентратори | 32400,00 | ||||||||||||||||||
| 255 | Oxygenator кисневий | 25000,00 | ||||||||||||||||||
| 256 | ШВЛ SH 300 | 200000,00 | ||||||||||||||||||
| 257 | Oxygenator кисневий | 25000,00 | ||||||||||||||||||
| 258 | Стійка для Oxygenator | 17000,00 | ||||||||||||||||||
| 259 | Oxygenator кисневий | 25000,00 | ||||||||||||||||||
| 260 | Стійка для Oxygenator | 17000,00 | ||||||||||||||||||
| 261 | Стійка для Oxygenator | 17000,00 | ||||||||||||||||||
| 262 | ШВЛ | 45000,00 | ||||||||||||||||||
| 263 | ШВЛ | 45000,00 | ||||||||||||||||||
| 264 | ШВЛ | 45000,00 | ||||||||||||||||||
| 265 | Інфузомат | 14000,00 | ||||||||||||||||||
| 266 | Інфузомат | 14000,00 | ||||||||||||||||||
| 267 | ШВЛ | 45000,00 | ||||||||||||||||||
| 268 | ШВЛ | 45000,00 | ||||||||||||||||||
| 269 | Комплекс рентгенівський діагност."INDIagraf-02" пересувний | 500000,00 | ||||||||||||||||||
| 270 | Відсмоктувач медичний Біомед 7А-23В(20L) | 7100,00 | ||||||||||||||||||
| 271 | Мікроскоп MICROmed XS-5520 1.ED | 11800,00 | ||||||||||||||||||
| 272 | Мікроскоп MICROmed XS-5520 1.ED | 11800,00 | ||||||||||||||||||
| 273 | Інфузомат | 14000,00 | ||||||||||||||||||
| 274 | Інфузомат | 14000,00 | ||||||||||||||||||
| 275 | Інфузомат | 14000,00 | ||||||||||||||||||
| 276 | Інфузомат | 14000,00 | ||||||||||||||||||
| 277 | Інфузомат | 14000,00 | ||||||||||||||||||
| 278 | Інфузомат | 14000,00 | ||||||||||||||||||
| 279 | Інфузомат | 14000,00 | ||||||||||||||||||
| 280 | Інфузомат | 14000,00 | ||||||||||||||||||
| 281 | Інфузомат | 14000,00 | ||||||||||||||||||
| 282 | Інфузомат | 14000,00 | ||||||||||||||||||
| 283 | Інфузомат | 14000,00 | ||||||||||||||||||
| 284 | Портативний концентратор | 20000,00 | ||||||||||||||||||
| 285 | Портативний концентратор | 20000,00 | ||||||||||||||||||
| 286 | Інфузомат | 14000,00 | ||||||||||||||||||
| 287 | Електрокоагулятор високочастотний зварювальний ЕКВЗ-300 | 134800,00 | ||||||||||||||||||
| 288 | Установка проявна "КРОВЛЕКС-ТБ" | 27800,00 | ||||||||||||||||||
| 289 | Аналізатор газів ST-200 CC ABGEM | 320000,00 | ||||||||||||||||||
| 290 | Стерелізатор повітряний ГП -80 | 17500,00 | ||||||||||||||||||
| 291 | Апарат рентгенів.діагност.пересув.,Mobile X-ray MobiEye700 | 2539910,42 | ||||||||||||||||||
| 292 | Апарат УЗД з набором датчиків Ultrasound Versana Active | 341138,00 | ||||||||||||||||||
| 293 | Апарат ШВЛ S/5 Avance (з комплектуючими) | 1,00 | ||||||||||||||||||
| 294 | Шприцевий насос SYS-50 Suringe pump | 8808,44 | ||||||||||||||||||
| 295 | Монітор пацієнта (Edan M3A), w/ЕКГ,NIBP TEMP в комплекті з прилад. | 26308,39 | ||||||||||||||||||
| 296 | Пульсоксиметр (Edan H100B) портат. з кабелями і датчиком №1 | 8412,62 | ||||||||||||||||||
| 297 | Монітор пацієнта (Edan iM60)w/ECG NIBP TEMP SPO2 в компл. з приладами | 54442,87 | ||||||||||||||||||
| 298 | Монітор пацієнта/ Monitor Patient BLT Q 5 | 1,00 | ||||||||||||||||||
| 299 | апарат ШВЛ (ручн., багат. викор.) дорос. Reusable Resusoitator-Adalt | 6364,20 | ||||||||||||||||||
| 300 | Стерилізатор повітряний ГП-20 | 20000,00 | ||||||||||||||||||
| 301 | Стерилізатор паровий М1- ST-100-HU-11 | 230000,00 | ||||||||||||||||||
| 302 | Фотоелектроколориметр АР-120 АРЕL | 65000,00 | ||||||||||||||||||
| 303 | Ларингоскоп Weich Allun | 13772,86 | ||||||||||||||||||
| 304 | Фотоелектроколориметр АР-120 АРЕL | 65000,00 | ||||||||||||||||||
| 305 | Легеневий вентилятор Sepray Ch 70C 70LMin HFNC | 177689,11 | ||||||||||||||||||
| 306 | Легеневий вентилятор Sepray Ch 70C 70LMin HFNC | 177689,11 | ||||||||||||||||||
| 307 | Легеневий вентилятор Sepray Ch 70C 70LMin HFNC | 177689,11 | ||||||||||||||||||
| 308 | Легеневий вентилятор Sepray Ch 70C 70LMin HFNC | 177689,11 | ||||||||||||||||||
| 309 | Легеневий вентилятор Sepray Ch 70C 70LMin HFNC | 177689,11 | ||||||||||||||||||
| 310 | Легеневий вентилятор Sepray Ch 70C 70LMin HFNC | 177689,11 | ||||||||||||||||||
| 311 | Легеневий вентилятор Sepray Ch 70C 70LMin HFNC | 177689,11 | ||||||||||||||||||
| 312 | Легеневий вентилятор Sepray Ch 70C 70LMin HFNC | 177689,11 | ||||||||||||||||||
| 313 | Легеневий вентилятор Sepray Ch 70C 70LMin HFNC | 177689,11 | ||||||||||||||||||
| 314 | Легеневий вентилятор Sepray Ch 70C 70LMin HFNC | 177689,11 | ||||||||||||||||||
| 315 | Легеневий вентилятор Sepray Ch 70C 70LMin HFNC | 177689,11 | ||||||||||||||||||
| 316 | Легеневий вентилятор Sepray Ch 70C 70LMin HFNC | 177689,11 | ||||||||||||||||||
| 317 | Легеневий вентилятор Sepray Ch 70C 70LMin HFNC | 177689,11 | ||||||||||||||||||
| 318 | Легеневий вентилятор Sepray Ch 70C 70LMin HFNC | 177689,11 | ||||||||||||||||||
| 319 | Генератор дизельний (ЮНІСЕФ) 100кВт 50Гц (AMF. ATS. навіс, пускове обл.) | 644082,75 | ||||||||||||||||||
| 320 | Легеневий вентилятор Sepray Ch 70C 70LMin HFNC | 177689,11 | ||||||||||||||||||
| 321 | Легеневий вентилятор Sepray Ch 70C 70LMin HFNC | 177689,11 | ||||||||||||||||||
| 322 | Легеневий вентилятор Sepray Ch 70C 70LMin HFNC | 177689,11 | ||||||||||||||||||
| 323 | Легеневий вентилятор Sepray Ch 70C 70LMin HFNC | 177689,11 | ||||||||||||||||||
| 324 | Водяна баня з перемішуванням TW-2 | 35067,00 | ||||||||||||||||||
| 325 | Дозиметр випромінювання на основі електростатичної іонізаційної камери | 166500,00 | ||||||||||||||||||
| 326 | Ендокліпатор для полімерних кліпс LAPOMED,розмір L | 12732,00 | ||||||||||||||||||
| 327 | Апарат штучної вентиляції легенів/Aeonmed VG 70 ventilators for antificial respirator з комплектуючими | 1459237,29 | ||||||||||||||||||
| 328 | Апарат ШВЛ (AEONMED VG70) | 320000,00 | ||||||||||||||||||
| 329 | Елементи респіратора стенди (стенди,портативний ШВЛ зі стійкою,контур дихальний одноразового використання для ШВЛ) | 290232,00 | ||||||||||||||||||
| 330 | Монітор пацієнта(philips patientenmonitor x3 c19-kit-rs) | 22000,00 | ||||||||||||||||||
| 331 | Кліпатор для середньо-великих титанових кліпс,28 мм | 8856,00 | ||||||||||||||||||
| 332 | Аналітична система FINECARE | 44000,00 | ||||||||||||||||||
| 333 | Біполярний дисектор за Келлі, у сборі, 5 мм х 36 см | 27304,00 | ||||||||||||||||||
| 334 | Аналізатор сечі UA-66 | 25000,00 | ||||||||||||||||||
| 335 | Аналізатор сечі UA-66 | 25000,00 | ||||||||||||||||||
