Залишки лікарських засобів за 2024 р
Дата: 06.01.2025 10:24
Кількість переглядів: 86
| N рядка | Найменування | Один. вим. |
Прихід | Залишок на 31/12/24 | ||||||||||||||||||||||||
| Кількість | Сума | Кількість | Сума | |||||||||||||||||||||||||
| Середньослобідський ФАП | ||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріали COVID-19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | ГЛЮКОЗА р-н для ін.по 200мл. АВ1132/1-1 | пл. | 1 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | Кальцію глюконат 100мг по 5мл.№10 ЕЕ32/1-2 | амп. | 6 | 27,09 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 105 | Магнію сульфат 250мг по 5мл.№10 ED342/1-2 | амп. | 10 | 25,82 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 106 | Натрію хлорид 9мг/мл по 200мл. АА10662/1-1 | пл. | 2 | 33,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 107 | ЮНОРМО 2,0мг. по 2мл.№5 DW172/1-1 | амп. | 3 | 78,7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 108 | Дексаметазону фосфат 0,4%1мл№10 с.160522 | амп. | 6 | 39,34 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 109 | Вата н/ст. 50г.зиг-заг С.02 | шт. | 1 | 7,88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | Шприц ін. однор.трикомпонентний 2мл. С.22/05 | шт. | 25 | 30,25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 111 | Шприц ін.одн.трикомпонентний 5мл. С.22/06 | шт. | 25 | 34,25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 112 | Засіб САНІДЕЗ 1кг. №500 | таб. | 450 | 324 | 50 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 113 | Засіб дезінфекц.МАНОРМ ЕКСПЕРТ 1л. М.Б. | шт. | 1 | 264 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Разом по групі: | 530 | 885,73 | 50 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| Разом по МВО: | 530 | 885,73 | 50 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| Кельменецька АЗПСМ(м) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріали COVID-19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | ГЛЮКОЗА р-н для ін.по 200мл. АВ1132/1-1 | пл. | 0 | 0 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 115 | Магнію сульфат 250мг по 5мл.№10 ED342/1-2 | амп. | 20 | 51,64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 116 | Натрію хлорид 9мг/мл по 200мл. АА10662/1-1 | пл. | 5 | 83,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 117 | АДРЕНАЛІН г/т 0,18% 1мл. №10 С.30222 | амп. | 1 | 7,12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 118 | Дексаметазону фосфат 0,4% 1мл.№10 с.160522 | амп. | 0 | 0 | 4 | 26,23 | ||||||||||||||||||||||
| 119 | Вата медична гігроскопічна н/ст.100г.С.01 | шт. | 1 | 15,01 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 120 | Вата медична гігроскопічна н/ст.100г.С.01 | шт. | 1 | 15,01 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 121 | Вата н/ст. 50г.зиг-заг С.02 | шт. | 3 | 23,63 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 122 | Вата н/ст. 50г.зиг-заг С.02 | шт. | 4 | 31,51 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 123 | Шприц ін. однор.трикомпонентний 2мл. С.22/05 | шт. | 182 | 220,22 | 40 | 48,4 | ||||||||||||||||||||||
| 124 | Шприц ін. однор.трикомпонентний 2мл. С.22/05 | шт. | 315 | 381,15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 125 | Шприц ін.одн.трикомпонентний 5мл. С.22/06 | шт. | 265 | 363,05 | 34 | 46,58 | ||||||||||||||||||||||
| 126 | Шприц ін.одн.трикомпонентний 5мл. С.22/06 | шт. | 320 | 438,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 127 | Тест-смужки діагн.для анал.сечі CITOLAB 230428 | шт. | 0 | 0 | 77 | 648,77 | ||||||||||||||||||||||
| 128 | Засіб дезінфекц. ПЕЛЕСЕПТ РП 1000мл. | л | 1 | 210 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 129 | Засіб САНІДЕЗ 1кг. №500 | таб. | 1'250.00 | 900 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 130 | Мікропроби з ПП Еппендорф1,5ml | шт. | 598 | 390,43 | 122 | 79,65 | ||||||||||||||||||||||
| 131 | Ланцет(скарифікатор)ВОЛЕС одн.викор.стерил. | шт. | 999 | 446,25 | 101 | 45,12 | ||||||||||||||||||||||
| 132 | Пробірка циліндрична з ПС 5ml діам.12*75мм | шт. | 865 | 817,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 133 | Проб Клінер 3 ДІФ Н3,0,1л. Н315 | шт. | 1 | 1'173.79 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 134 | Ділюент 3Діф Н3, 20л. Н367 | шт. | 1 | 2'347.58 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 135 | Лайз 3 ДІФ Н3 0,5л. Н408 М3003 | шт. | 1 | 3'466.80 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 136 | Рінз 3ДІФ Н3 20л. Н408 М3002 | шт. | 1 | 2'892.21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 137 | Тест-смужки діагн.для ан.сечі 100шт. 230720 | уп. | 5 | 4'212.80 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 138 | Тест смужки EasyTouchдля вим.гл.в крові №50№1333 | шт. | 10 | 5'860.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 139 | Тест смужки EasyTouchдля вим.гл.в крові №50 Н1332 | шт. | 4 | 2'344.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 140 | Тест см.EasyTuouchдля вим.рів.холестерину в кр.№25 | шт. | 3 | 4'005.00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 141 | Апарат слуховий завушнийVOLTA PT Н1310 | шт. | 8 | 31'264.02 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 142 | Тест СмужкиEasyTouch для вим.р.глюк.в крові№50М.Б. | шт. | 950 | 11'134.00 | 50 | 586 | ||||||||||||||||||||||
| 143 | ЗасібДезінф.ЕКОНОРМ ЕТИЛ 1,0л. М.Б. | шт. | 1 | 264 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 144 | Засіб дезінфекц.МАНОРМ ЕКСПЕРТ 1л. М.Б. | шт. | 1 | 264 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 145 | Засіб дезінфекц.МАНОСЕПТ 1,0л. М.Б. | шт. | 9 | 1'435.86 | 1 | 159,54 | ||||||||||||||||||||||
| 146 | Засіб дезінфекц.МАНОСЕПТ 1,0л. М.Б. | шт. | 1 | 159,54 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 147 | Лайз 3ДІФ Н30,5л. М.Б. | шт. | 4 | 13'867.20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 148 | ДІЛЮЕНТ 3ДІФ Н3 20л. М.Б. | шт. | 2 | 4'695.16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 149 | Рінз 3ДІФ Н3 20л. М.Б. | шт. | 2 | 5'784.42 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 150 | Проб Клінер 3ДІФ Н30,1л. М.Б. | шт. | 4 | 4'695.16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 151 | Проб.ВакуумніДля зб.крові ВОЛЕС2млЕДТА№100м.б. | шт. | 3'592.00 | 12'787.52 | 308 | 1'096.48 | ||||||||||||||||||||||
| 152 | Калоприймач 17501стомічний однокомп.12-75мм | шт. | 60 | 5'681.70 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Разом по групі: | 9'490.00 | 122'729.08 | 738 | 2'757.77 | ||||||||||||||||||||||||
| Разом по МВО: | 9'490.00 | 122'729.08 | 738 | 2'757.77 | ||||||||||||||||||||||||
| Мошанецький ФАП | ||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріали COVID-19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | ГЛЮКОЗА р-н для ін.по 200мл. АВ1132/1-1 | пл. | 2 | 42 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 337 | Натрію хлорид 9мг/мл по 200мл. АА10662/1-1 | пл. | 2 | 33,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 338 | ЮНОРМО 2,0мг. по 2мл.№5 DW172/1-1 | амп. | 1 | 26,23 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 339 | АДРЕНАЛІН г/т 0,18% 1мл. №10 С.30222 | амп. | 1 | 7,12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 340 | Дексаметазону фосфат 0,4% 1мл.№10 с.160522 | амп. | 3 | 19,67 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 341 | Вата медична гігроскопічна н/ст.100г.С.01 | шт. | 0 | 0 | 1 | 15,01 | ||||||||||||||||||||||
| 342 | Вата н/ст. 50г.зиг-заг С.02 | шт. | 1 | 7,88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 343 | Бинт н/ст. 7*14 С.02 | шт. | 2 | 20,05 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 344 | Шприц ін. однор.трикомпонентний 2мл. С.22/05 | шт. | 100 | 121 | 30 | 36,3 | ||||||||||||||||||||||
| 345 | Шприц ін.одн.трикомпонентний 5мл. С.22/06 | шт. | 80 | 109,6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 346 | Катетер внутріш.венний 22G С.11050/1081 | шт. | 1 | 6,66 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 347 | Засіб дезінфекц. ПЕЛЕСЕПТ РП 1000мл. | л | 0 | 0 | 1 | 210 | ||||||||||||||||||||||
| 348 | Засіб САНІДЕЗ 1кг. №500 | таб. | 550 | 396 | 550 | 396 | ||||||||||||||||||||||
| 349 | Засіб дезіфекційний МАНОРМ гель 500мл. | л | 0 | 0 | 1 | 350 | ||||||||||||||||||||||
| 350 | ЗасібДезінф.ЕКОНОРМ ЕТИЛ 1,0л. М.Б. | шт. | 0 | 0 | 1 | 264 | ||||||||||||||||||||||
| 351 | Засіб дезінфекц.МАНОРМ ЕКСПЕРТ 1л. М.Б. | шт. | 1 | 264 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Разом по групі: | 744 | 1'053.61 | 584 | 1'271.31 | ||||||||||||||||||||||||
| Разом по МВО: | 744 | 1'053.61 | 584 | 1'271.31 | ||||||||||||||||||||||||
| Вовчинець ФАП... | ||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріали COVID-19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 352 | ГЛЮКОЗА р-н для ін.по 200мл. АВ1132/1-1 | пл. | 1 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 353 | Магнію сульфат 250мг по 5мл.№10 ED342/1-2 | амп. | 6 | 15,49 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 354 | Натрію хлорид 9мг/мл по 200мл. АА10662/1-1 | пл. | 4 | 66,8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 355 | ЮНОРМО 2,0мг. по 2мл.№5 DW172/1-1 | амп. | 4 | 104,94 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 356 | АДРЕНАЛІН г/т 0,18% 1мл. №10 С.30222 | амп. | 1 | 7,12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 357 | Дексаметазону фосфат 0,4% 1мл.№10 с.160522 | амп. | 7 | 45,91 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 358 | Вата медична гігроскопічна н/ст.100г.С.01 | шт. | 2 | 30,03 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 359 | Вата н/ст. 50г.зиг-заг С.02 | шт. | 1 | 7,88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 360 | Бинт н/ст. 7*14 С.02 | шт. | 1 | 10,03 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 361 | Засіб САНІДЕЗ 1кг. №500 | таб. | 649 | 467,28 | 258 | 185,76 | ||||||||||||||||||||||
| 362 | Засіб дезіфекційний МАНОРМ гель 500мл. | л | 0,5 | 175 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 363 | ЗасібДезінф.ЕКОНОРМ ЕТИЛ 1,0л. М.Б. | шт. | 0 | 0 | 1 | 264 | ||||||||||||||||||||||
| Разом по групі: | 676,5 | 951,48 | 260 | 470,76 | ||||||||||||||||||||||||
| Разом по МВО: | 676,5 | 951,48 | 260 | 470,76 | ||||||||||||||||||||||||
| Грушевський ФАП | ||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріали COVID-19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | ГЛЮКОЗА р-н для ін.по 200мл. АВ1132/1-1 | пл. | 1 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 469 | Кальцію глюконат 100мг по 5мл.№10 ЕЕ32/1-2 | амп. | 5 | 22,58 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 470 | ЮНОРМО 2,0мг. по 2мл.№5 DW172/1-1 | амп. | 5 | 131,17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 471 | АДРЕНАЛІН г/т 0,18% 1мл. №10 С.30222 | амп. | 1 | 7,1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 472 | Дексаметазону фосфат 0,4% 1мл.№10 с.160522 | амп. | 3 | 19,67 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 473 | Шприц ін. однор.трикомпонентний 2мл. С.22/05 | шт. | 20 | 24,2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 474 | Шприц ін.одн.трикомпонентний 5мл. С.22/06 | шт. | 20 | 27,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 475 | Засіб САНІДЕЗ 1кг. №500 | таб. | 150 | 108 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 476 | Апарат слуховий завушнийVOLTA PT Н1310 | шт. | 2 | 7'816.01 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 477 | Калоприймач 17501стомічний однокомп.12-75мм | шт. | 30 | 2'840.85 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Разом по групі: | 237 | 11'017.98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Разом по МВО: | 237 | 11'017.98 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Дністрівський ФАП | ||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріали COVID-19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 478 | ГЛЮКОЗА р-н для ін.по 200мл. АВ1132/1-1 | пл. | 0 | 0 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 479 | Магнію сульфат 250мг по 5мл.№10 ED342/1-2 | амп. | 10 | 25,82 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 480 | Натрію хлорид 9мг/мл по 200мл. АА10662/1-1 | пл. | 5 | 83,5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 481 | Дексаметазону фосфат 0,4% 1мл.№10 с.160522 | амп. | 5 | 32,79 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 482 | Засіб дезінфекц. ПЕЛЕСЕПТ РП 1000мл. | л | 1 | 210 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 483 | Засіб САНІДЕЗ 1кг. №500 | таб. | 500 | 360 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 484 | Засіб дезіфекційний МАНОРМ гель 500мл. | л | 0 | 0 | 0,5 | 175 | ||||||||||||||||||||||
| 485 | ЗасібДезінф.ЕКОНОРМ ЕТИЛ 1,0л. М.Б. | шт. | 0 | 0 | 1 | 264 | ||||||||||||||||||||||
| Разом по групі: | 521 | 712,11 | 3,5 | 481 | ||||||||||||||||||||||||
| Разом по МВО: | 521 | 712,11 | 3,5 | 481 | ||||||||||||||||||||||||
| Нелипівська АЗПСМ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріали COVID-19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | ГЛЮКОЗА р-н для ін.по 200мл. АВ1132/1-1 | пл. | 0 | 0 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 487 | Кальцію глюконат 100мг по 5мл.№10 ЕЕ32/1-2 | амп. | 30 | 135,45 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 488 | Магнію сульфат 250мг по 5мл.№10 ED342/1-2 | амп. | 8 | 20,66 | 22 | 56,8 | ||||||||||||||||||||||
| 489 | Натрію хлорид 9мг/мл по 200мл. АА10662/1-1 | пл. | 0 | 0 | 5 | 83,5 | ||||||||||||||||||||||
| 490 | ЮНОРМО 2,0мг. по 2мл.№5 DW172/1-1 | амп. | 5 | 131,17 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 491 | АДРЕНАЛІН г/т 0,18% 1мл. №10 С.30222 | амп. | 1 | 7,12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 492 | Дексаметазону фосфат 0,4% 1мл.№10 с.160522 | амп. | 20 | 131,16 | 10 | 65,58 | ||||||||||||||||||||||
| 493 | Фуросемід р-н 1%2мл.№10 с.YB121122 | амп. | 2 | 8,04 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 494 | Вата медична гігроскопічна н/ст.100г.С.01 | шт. | 1 | 15,01 | 4 | 60,05 | ||||||||||||||||||||||
| 495 | Вата н/ст. 50г.зиг-заг С.02 | шт. | 3 | 23,62 | 1 | 7,88 | ||||||||||||||||||||||
| 496 | Шприц ін. однор.трикомпонентний 2мл. С.22/05 | шт. | 90 | 108,9 | 210 | 254,1 | ||||||||||||||||||||||
| 497 | Шприц ін.одн.трикомпонентний 5мл. С.22/06 | шт. | 70 | 95,9 | 220 | 301,4 | ||||||||||||||||||||||
| 498 | Катетер внутр.венний 20G С.11034/1058 | шт. | 0 | 0 | 1 | 6,66 | ||||||||||||||||||||||
| 499 | Катетер внутріш.венний 22G С.11050/1081 | шт. | 0 | 0 | 1 | 6,66 | ||||||||||||||||||||||
| 500 | Тест-смужки діагн.для анал.сечі CITOLAB 230428 | шт. | 40 | 337,02 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 501 | Засіб дезінфекц. ПЕЛЕСЕПТ РП 1000мл. | л | 0 | 0 | 1 | 210 | ||||||||||||||||||||||
| 502 | Засіб САНІДЕЗ 1кг. №500 | таб. | 780 | 561,6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 503 | Засіб дезінфекційний ЕКОНОРМ ДЕЗ 1000мл. | л | 0 | 0 | 1 | 277 | ||||||||||||||||||||||
| 504 | Тест смужки EasyTouchдля вим.глюк.в крові №50 | шт. | 0 | 0 | 1 | 586 | ||||||||||||||||||||||
| 505 | Засіб дезінфекц.МАНОРМ ЕКСПЕРТ 1л. М.Б. | шт. | 0 | 0 | 1 | 264 | ||||||||||||||||||||||
| Разом по групі: | 1'050.00 | 1'575.65 | 482 | 2'263.63 | ||||||||||||||||||||||||
| Разом по МВО: | 1'050.00 | 1'575.65 | 482 | 2'263.63 | ||||||||||||||||||||||||
| Вороновицький ФАП | ||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріали COVID-19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | Засіб дезінфекційний САНІДЕЗ 1кг. | таб. | 100 | 65,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 507 | ГЛЮКОЗА р-н для ін.по 200мл. АВ1132/1-1 | пл. | 0 | 0 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 508 | Кальцію глюконат 100мг по 5мл.№10 ЕЕ32/1-2 | амп. | 6 | 27,09 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 509 | Магнію сульфат 250мг по 5мл.№10 ED342/1-2 | амп. | 9 | 23,24 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 510 | Натрію хлорид 9мг/мл по 200мл. АА10662/1-1 | пл. | 4 | 66,8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 511 | ЮНОРМО 2,0мг. по 2мл.№5 DW172/1-1 | амп. | 8 | 209,87 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 512 | АДРЕНАЛІН г/т 0,18% 1мл. №10 С.30222 | амп. | 1 | 7,12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 513 | Дексаметазону фосфат 0,4% 1мл.№10 с.160522 | амп. | 6 | 39,35 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 514 | Вата медична гігроскопічна н/ст.100г.С.01 | шт. | 1 | 15,01 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 515 | Вата н/ст. 50г.зиг-заг С.02 | шт. | 1 | 7,87 | 1 | 7,88 | ||||||||||||||||||||||
| 516 | Бинт н/ст. 7*14 С.02 | шт. | 1 | 10,03 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 517 | Шприц ін. однор.трикомпонентний 2мл. С.22/05 | шт. | 44 | 53,24 | 50 | 60,5 | ||||||||||||||||||||||
| 518 | Шприц ін.одн.трикомпонентний 5мл. С.22/06 | шт. | 35 | 47,95 | 60 | 82,2 | ||||||||||||||||||||||
| 519 | Катетер внутр.венний 20G С.11034/1058 | шт. | 1 | 6,66 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 520 | Засіб САНІДЕЗ 1кг. №500 | таб. | 30 | 21,6 | 970 | 698,4 | ||||||||||||||||||||||
| 521 | Засіб дезінфекційний ЕКОНОРМ ДЕЗ 1000мл. | л | 0,7 | 193,9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 522 | ЗасібДезінф.ЕКОНОРМ ЕТИЛ 1,0л. М.Б. | шт. | 0 | 0 | 1 | 264 | ||||||||||||||||||||||
| Разом по групі: | 247,7 | 795,13 | 1'083.00 | 1'133.98 | ||||||||||||||||||||||||
| Разом по МВО: | 247,7 | 795,13 | 1'083.00 | 1'133.98 | ||||||||||||||||||||||||
| Бурдюзький ФАП | ||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріали COVID-19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 523 | Засіб дезінфекційний САНІДЕЗ 1кг. | таб. | 85 | 55,59 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 524 | ГЛЮКОЗА р-н для ін.по 200мл. АВ1132/1-1 | пл. | 1 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 525 | Магнію сульфат 250мг по 5мл.№10 ED342/1-2 | амп. | 4 | 10,33 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 526 | Натрію хлорид 9мг/мл по 200мл. АА10662/1-1 | пл. | 2 | 33,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 527 | ЮНОРМО 2,0мг. по 2мл.№5 DW172/1-1 | амп. | 4 | 104,94 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 528 | Дексаметазону фосфат 0,4% 1мл.№10 с.160522 | амп. | 7 | 45,9 | 1 | 6,56 | ||||||||||||||||||||||
| 529 | Вата медична гігроскопічна н/ст.100г.С.01 | шт. | 0 | 0 | 1 | 15,01 | ||||||||||||||||||||||
| 530 | Шприц ін.одн.трикомпонентний 5мл. С.22/06 | шт. | 24 | 32,88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 531 | Засіб дезінфекц. ПЕЛЕСЕПТ РП 1000мл. | л | 0 | 0 | 1 | 210 | ||||||||||||||||||||||
| 532 | Засіб САНІДЕЗ 1кг. №500 | таб. | 355 | 255,6 | 645 | 464,4 | ||||||||||||||||||||||
| 533 | Засіб дезіфекційний МАНОРМ гель 500мл. | л | 0 | 0 | 1 | 350 | ||||||||||||||||||||||
| 534 | ЗасібДезінф.ЕКОНОРМ ЕТИЛ 1,0л. М.Б. | шт. | 0 | 0 | 1 | 264 | ||||||||||||||||||||||
| 535 | Калоприймач 17501стомічний однокомп.12-75мм | шт. | 60 | 5'681.70 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Разом по групі: | 542 | 6'241.34 | 651 | 1'330.97 | ||||||||||||||||||||||||
| Разом по МВО: | 542 | 6'241.34 | 651 | 1'330.97 | ||||||||||||||||||||||||
| Новоселецька АЗПСМ(бак) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріали COVID-19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 536 | Магнію сульфат 250мг по 5мл.№10 ED342/1-2 | амп. | 10 | 25,82 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 537 | Ланцет(скарифікатор)ВОЛЕС одн.викор.стерил. | шт. | 135 | 60,3 | 50 | 22,34 | ||||||||||||||||||||||
| 538 | Проб.ВакуумніДля зб.крові ВОЛЕС2млЕДТА№100м.б. | шт. | 213 | 758,28 | 80 | 284,8 | ||||||||||||||||||||||
| Разом по групі: | 358 | 844,4 | 130 | 307,14 | ||||||||||||||||||||||||
| Разом по МВО: | 358 | 844,4 | 130 | 307,14 | ||||||||||||||||||||||||
| Перківецька АЗПСМ (м) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріали COVID-19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 642 | Тампон-зондз віскози з пласт.аплікатором в пробірці | шт. | 0 | 0 | 100 | 700 | ||||||||||||||||||||||
| 643 | ГЛЮКОЗА р-н для ін.по 200мл. АВ1132/1-1 | пл. | 2 | 42 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 644 | Кальцію глюконат 100мг по 5мл.№10 ЕЕ32/1-2 | амп. | 22 | 99,33 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 645 | Магнію сульфат 250мг по 5мл.№10 ED342/1-2 | амп. | 27 | 69,71 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 646 | Натрію хлорид 9мг/мл по 200мл. АА10662/1-1 | пл. | 2 | 33,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 647 | ЮНОРМО 2,0мг. по 2мл.№5 DW172/1-1 | амп. | 3 | 78,7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 648 | АДРЕНАЛІН г/т 0,18% 1мл. №10 С.30222 | амп. | 1 | 7,12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 649 | Вата медична гігроскопічна н/ст.100г.С.01 | шт. | 2 | 30,02 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 650 | Шприц ін. однор.трикомпонентний 2мл. С.22/05 | шт. | 170 | 205,7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 651 | Шприц ін.одн.трикомпонентний 5мл. С.22/06 | шт. | 110 | 150,7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 652 | Тест-смужки діагн.для анал.сечі CITOLAB 230428 | шт. | 40 | 337,02 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 653 | Засіб САНІДЕЗ 1кг. №500 | таб. | 500 | 360 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 654 | Засіб дезінфекційний ЕКОНОРМ ДЕЗ 1000мл. | л | 1 | 277 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 655 | Тест смужки EasyTouchдля вим.глюк.в крові №50 | шт. | 1 | 586 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 656 | Ланцет(скарифікатор)ВОЛЕС одн.викор.стерил. | шт. | 50 | 22,33 | 50 | 22,34 | ||||||||||||||||||||||
| 657 | Засіб дезінфекційний САНІДЕЗ 1кг М.Б. | таб. | 150 | 124,2 | 350 | 289,8 | ||||||||||||||||||||||
| 658 | Засіб дезінфекц.МАНОРМ ЕКСПЕРТ 1л. М.Б. | шт. | 1 | 264 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Разом по групі: | 1'082.00 | 2'687.23 | 500 | 1'012.14 | ||||||||||||||||||||||||
| Разом по МВО: | 1'082.00 | 2'687.23 | 500 | 1'012.14 | ||||||||||||||||||||||||
| Вартиківці ФАП | ||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріали COVID-19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 659 | ГЛЮКОЗА р-н для ін.по 200мл. АВ1132/1-1 | пл. | 1 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 660 | Магнію сульфат 250мг по 5мл.№10 ED342/1-2 | амп. | 5 | 12,91 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 661 | Натрію хлорид 9мг/мл по 200мл. АА10662/1-1 | пл. | 2 | 33,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 662 | ЮНОРМО 2,0мг. по 2мл.№5 DW172/1-1 | амп. | 7 | 183,64 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 663 | Дексаметазону фосфат 0,4% 1мл.№10 с.160522 | амп. | 8 | 52,46 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 664 | Вата н/ст. 50г.зиг-заг С.02 | шт. | 1 | 7,88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 665 | Шприц ін. однор.трикомпонентний 2мл. С.22/05 | шт. | 159 | 192,39 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
